Ikasketa plana 2024 Berrikuntza Ingeniaritza
Kredituak eta ikasgaiak
| mota | kreditu kopurua | 
|---|---|
| Oinarrizkoak | 60 | 
| Derrigorrezkoak | 90 | 
| Derrigorrezkoak (kanpo praktikak) | 48 | 
| Hautazkoak | 30 | 
| Gradu amaierako lana | 12 | 
| GUZTIRA | 240 | 
1. Ikasturtea (guztira 60 ECTS)
1. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | |
| FISIKA II | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| MATEMATIKA I | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| MATEMATIKA II | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| PROGRAMAZIOA | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
2. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| ADIERAZPEN GRAFIKOA | 6 | CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| ENPRESA KUDEAKETA | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| FABRIKAZIO TEKNOLOGIAK I | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| INDUSTRIA AUTOMATIZAZIOA I | 6 | CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| DUAL I | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | 
2.Ikasturtea (guztira 60 ECTS)
3. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| ENPRESA ETA BERRIKUNTZA | 6 | CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| PROIEKTUEN KUDEAKETA | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| FABRIKAZIO TEKNOLOGIAK II | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| INDUSTRIA AUTOMATIZAZIOA II | 6 | CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| DUAL II | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | 
4. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| ESTATISTIKA | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| TERMODINAMIKA | 6 | EUS / CAS | Oinarrizkoa | Presentziala | 
| DISEINU INDUSTRIALA | 6 | CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| MATERIALEN ERRESISTENTZIA ETA ESTRUKTUREN TEORIA | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| DUAL III | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | 
3. Ikasturtea (guztira 60 ECTS)
5. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| FLUIDOEN INGENIARITZA | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| MEKANIKA ETA MEKANISMOAK | 6 | ING | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| ELEKTRONIKA ETA AUTOMATISMOAK | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| PROZESU ETA PRODUKTUEN ANALISI ETA EGITURA | 6 | CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| DUAL IV. | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | 
6. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| BERRIKUNTZA PROIEKTUAK | 6 | CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| INGENIARITZARAKO MATERIALAK | 6 | ING | Derrigorrezkoa | Presentziala | 
| IKERKETA ZIENTIFIKO TEKNOLOGIKOA | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | 
| DUAL V | 6 | EUS / CAS | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | 
4.Ikasturtea (guztira 60 ECTS) (ezartzeko)
7. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| Aukeratu 10 ECTS: 
 Eta hauetatik aukeratu 20 ECTS: 
 | 30 | Hautazkoa | Presentziala | 
8. seihilekoa
| ikasgaiak | ECTS | Hizkuntza | TIPOLOGIA | MODALITATEA | 
|---|---|---|---|---|
| ZAINTZA ZIENTIFIKO TEKNOLOGIKOA | 6 | Derrigorrezkoa | Presentziala | |
| DUAL VI | 12 | Derrigorrezkoa (kanpo praktikak) | Presentziala | |
| GRADU AMAIERAKO LANA | 12 | Gradu Amaierako Lana | Presentziala | 
 
    