Plan de estudios 2024 Ingeniería de Innovación
Créditos y asignaturas
| TIPO | Nº DE CRÉDITOS |
|---|---|
|
Básicas |
60 |
|
Obligatorias |
90 |
|
Obligatorias (prácticas externas) |
48 |
| Optativas |
30 |
|
Trabajo Fin de Grado |
12 |
|
TOTAL |
240 |
1º Curso (total 60 ECTS)
1º semestre
| asignaturas |
ECTS |
idioma |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial | |
| FÍSICA II | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
| MATEMÁTICA I | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
| MATEMÁTICA II | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
| PROGRAMACIÓN | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
2º semestre
| asignaturas |
ECTS |
idioma |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESIÓN GRÁFICA | 6 | CAS | Básica | Presencial |
| GESTIÓN DE LA EMPRESA | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
| TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN I | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I | 6 | CAS | Obligatoria | Presencial |
| DUAL I | 6 | EUS / CAS | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial |
2º Curso (total 60 ECTS)
3º semestre
| asignaturas |
ECTS |
idioma |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA E INNOVACIÓN | 6 | CAS | Básica | Presencial |
| GESTIÓN DE PROYECTOS | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN II | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL II | 6 | CAS | Obligatoria | Presencial |
| DUAL II | 6 | EUS / CAS | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial |
4º semestre
| asignaturas |
ECTS |
IDIOMA |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| ESTADÍSTICA | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
| TERMODINÁMICA | 6 | EUS / CAS | Básica | Presencial |
| DISEÑO INDUSTRIAL | 6 | CAS | Obligatoria | Presencial |
| RESISTENCIA DE MATERIALES Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| DUAL III | 6 | EUS / CAS | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial |
3º Curso (total 60 ECTS)
5º semestre
| asignaturas |
ECTS |
IDIOMA |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE FLUÍDOS | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| MECÁNICA Y MECANISMOS | 6 | ING | Obligatoria | Presencial |
| ELECTRÓNICA Y AUTOMATISMOS | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DE PROCESOS Y PRODUCTOS | 6 | CAS | Obligatoria | Presencial |
| DUAL IV | 6 | EUS / CAS | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial |
6º semestre
| asignaturas |
ECTS |
IDIOMA |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS DE INNOVACIÓN | 6 | CAS | Obligatoria | Presencial |
| INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN | 6 | EUS / CAS | Obligatoria | Presencial |
| MATERIALES PARA INGENIERÍA | 6 | ING | Obligatoria | Presencial |
| ESTUDIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | 6 | EUS / CAS | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial |
| DUAL V | 6 | EUS / CAS | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial |
4º Curso (total 60 ECTS) (a implantar)
7º semestre
| asignaturas |
ECTS |
IDIOMA |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
|
Elige 10 ECTS:
Y elige 20 ECTS:
|
30 | Optativas | Presencial |
8º semestre
| asignaturas |
ECTS |
IDIOMA |
TIPOLOGía |
MODALidad |
|---|---|---|---|---|
| VIGILANCIA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA | 6 | Obligatoria | Presencial | |
| DUAL VI | 12 | Obligatoria (prácticas externas) | Presencial | |
| TRABAJO FIN DE GRADO | 12 | Trabajo Fin de Grado | Presencial |